Women's Water Repellent Down Jacket
A water-repellent down jacket with fill power 750 down. Light and warm to wear in the winter. Designed to protect you from the elements, with a front placket to hide the neck and elasticized cuffs to keep warmth inside. The pockets are lined with soft fleece to keep your hands warm.
Tableau des tailles
| Taille | Tour de poitrine | Largeur des épaules | Circonférence de l'ourlet | Longueur de la manche | Longueur | Tour de taille | Du cou à la manche |
| XS | 121,1 cm | 49,0 cm (19,3 pouces) | 115,1 cm | 58,0 cm | 25,2 pouces (64,0 cm) | 45.1" (114.5 cm) | 82,5 cm |
| S | 49.6" (126.1 cm) | 19,7 pouces (50,0 cm) | 47.3" (120.1 cm) | 23,2 pouces (59,0 cm) | 26,0 pouces (66,0 cm) | 47.0" (119.5 cm) | 84,0 cm (33,1 pouces) |
| M | 51.6" (131.1 cm) | 51,0 cm (20,1 pouces) | 49.3" (125.1 cm) | 23,6 pouces (60,0 cm) | 68,0 cm | 124,5 cm | 85,5 cm |
| L | 53.6" (136.1 cm) | 52,0 cm (20,5 pouces) | 51.2" (130.1 cm) | 24,0 pouces (61,0 cm) | 27,6 pouces (70,0 cm) | 129,5 cm | 34,3 po (87,0 cm) |
| XL | 55.9" (142.1 cm) | 53,5 cm | 53.6" (136.1 cm) | 24,4 pouces (62,0 cm) | 28,3 po (72,0 cm) | 53.3" (135.5 cm) | 34.9" (88.8 cm) |
| XXL | 58.3" (148.1 cm) | 21,7 pouces (55,0 cm) | 55.9" (142.1 cm) | 24,4 pouces (62,0 cm) | 74,0 cm | 55.7" (141.5 cm) | 89,5 cm |
*Tableau des tailles à titre de référence uniquement. La taille réelle peut différer légèrement en raison des caractéristiques du tissu.
Read more about our sustainable materials.
Détails du produit
Style Code: BD0YY24A
Pays/Région d'origine : Indonésie
Matériau et entretien
Expédition et retours
Dépensez 80 $ pour bénéficier de la livraison gratuite pendant une durée limitée. Les articles surdimensionnés nécessitent des frais de manutention supplémentaires. En savoir plus
À l'exception des meubles, des vêtements d'intérieur et des produits alimentaires, les marchandises peuvent être retournées ou échangées dans un délai de 30 jours à compter de la date de livraison. En savoir plus