Tableau des tailles
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | Circonférence de l'ourlet | Du cou à la manche |
| XS | 111,0 cm | 23,0 pouces (58,5 cm) | 107,0 cm | 16,3 pouces (41,5 cm) |
| S | 116,0 cm | 23,8 pouces (60,5 cm) | 112,0 cm | 16,7 pouces (42,5 cm) |
| M | 121,0 cm | 24,6 pouces (62,5 cm) | 117,0 cm | 17,3 pouces (44,0 cm) |
| L | 49,6 po (126,0 cm) | 25,4 pouces (64,5 cm) | 122,0 cm | 45,5 cm |
| XL | 52,0 pouces (132,0 cm) | 66,5 cm | 128,0 cm | 46,3 cm (18,2 pouces) |
*Tableau des tailles à titre de référence uniquement. La taille réelle peut différer légèrement en raison des caractéristiques du tissu.