Tableau des tailles
| Taille | Largeur de poitrine | Largeur des épaules | Longueur | Longueur de la manche | Largeur de l'ourlet | Du cou à la manche |
| XS | 16,9 pouces (43,0 cm) | 15,0 pouces (38,0 cm) | 51,0 cm (20,1 pouces) | 51,0 cm (20,1 pouces) | 14.8" (37.5 cm) | 27,6 pouces (70,0 cm) |
| S | 46,0 cm (18,1 pouces) | 15,7 pouces (40,0 cm) | 21,3 pouces (54,0 cm) | 52,0 cm (20,5 pouces) | 15,7 pouces (40,0 cm) | 28,3 po (72,0 cm) |
| M | 49,0 cm (19,3 pouces) | 16,5 pouces (42,0 cm) | 22,4 pouces (57,0 cm) | 53,0 cm (20,9 pouces) | 16,9 pouces (43,0 cm) | 74,0 cm |
| L | 52,0 cm (20,5 pouces) | 17,3 pouces (44,0 cm) | 23,6 pouces (60,0 cm) | 21,3 pouces (54,0 cm) | 46,0 cm (18,1 pouces) | 76,0 cm |
| XL | 21,7 pouces (55,0 cm) | 46,0 cm (18,1 pouces) | 63,0 cm (24,8 pouces) | 21,7 pouces (55,0 cm) | 49,0 cm (19,3 pouces) | 78,0 cm |
*Tableau des tailles à titre de référence uniquement. La taille réelle peut différer légèrement en raison des caractéristiques du tissu.