Item Size Chart
| Size | Chest Circumference | Shoulder Width | Length | Sleeve Length | Hem Circumference | Neck to Sleeve |
| XS | 48.9" (124.3 cm) | 17.0" (43.2 cm) | 25.2" (64.0 cm) | 17.0" (43.2 cm) | 55.3" (140.5 cm) | 25.5" (64.8 cm) |
| S | 50.9" (129.3 cm) | 17.4" (44.2 cm) | 26.0" (66.0 cm) | 17.4" (44.2 cm) | 57.3" (145.5 cm) | 26.1" (66.3 cm) |
| M | 52.9" (134.3 cm) | 17.8" (45.2 cm) | 26.8" (68.0 cm) | 17.8" (45.2 cm) | 59.3" (150.5 cm) | 26.7" (67.8 cm) |
| L | 54.8" (139.3 cm) | 18.2" (46.2 cm) | 27.6" (70.0 cm) | 18.2" (46.2 cm) | 61.2" (155.5 cm) | 27.3" (69.3 cm) |
| XL | 57.2" (145.3 cm) | 18.8" (47.7 cm) | 28.3" (72.0 cm) | 18.6" (47.2 cm) | 63.6" (161.5 cm) | 28.0" (71.1 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.