Women's Water Repellent Stand Fall Collar Coat
A coat for all seasons and occasions, made with water repellent material to keep you dry. Lightweight and perfect for layering in mild weather. The buttons are hidden for a clean and sleek look.
Tableau des tailles
Taille | Tour de poitrine | Largeur des épaules | Circonférence de l'ourlet | Longueur de la manche | Longueur |
XS | 42.9" (109.0 cm) | 18.5" (47.0 cm) | 53.5" (136.0 cm) | 22.4" (57.0 cm) | 43.3" (110.0 cm) |
S | 44.9" (114.0 cm) | 18.9" (48.0 cm) | 55.5" (141.0 cm) | 22.8" (58.0 cm) | 44.1" (112.0 cm) |
M | 46.9" (119.0 cm) | 19.3" (49.0 cm) | 57.5" (146.0 cm) | 23.2" (59.0 cm) | 44.9" (114.0 cm) |
L | 48.8" (124.0 cm) | 19.7" (50.0 cm) | 59.4" (151.0 cm) | 23.6" (60.0 cm) | 45.7" (116.0 cm) |
XL | 51.2" (130.0 cm) | 20.3" (51.5 cm) | 61.8" (157.0 cm) | 24.0" (61.0 cm) | 46.5" (118.0 cm) |
XXL | 53.5" (136.0 cm) | 20.9" (53.0 cm) | 64.2" (163.0 cm) | 24.0" (61.0 cm) | 47.2" (120.0 cm) |
Détails du produit
Style Code: BD0YO24A
Pays/Région d'origine : Cambodge
Matériau et entretien
Expédition et retours
Dépensez 80 $ pour bénéficier de la livraison gratuite pendant une durée limitée. Les articles surdimensionnés nécessitent des frais de manutention supplémentaires. En savoir plus
À l'exception des meubles, des vêtements d'intérieur et des produits alimentaires, les marchandises peuvent être retournées ou échangées dans un délai de 30 jours à compter de la date de livraison. En savoir plus