Tableau des tailles
Taille | Largeur de poitrine | Largeur des épaules | Largeur de l'ourlet | Longueur de la manche | Longueur |
XS | 17.1" (43.5 cm) | 14.6" (37.0 cm) | 14.8" (37.5 cm) | 21.3" (54.0 cm) | 21.3" (54.0 cm) |
S | 18.1" (46.0 cm) | 15.0" (38.0 cm) | 15.7" (40.0 cm) | 21.7" (55.0 cm) | 22.0" (56.0 cm) |
M | 19.1" (48.5 cm) | 15.4" (39.0 cm) | 16.7" (42.5 cm) | 22.0" (56.0 cm) | 22.8" (58.0 cm) |
L | 20.1" (51.0 cm) | 15.7" (40.0 cm) | 17.7" (45.0 cm) | 22.4" (57.0 cm) | 23.6" (60.0 cm) |
XL | 21.3" (54.0 cm) | 16.5" (42.0 cm) | 18.9" (48.0 cm) | 22.8" (58.0 cm) | 24.4" (62.0 cm) |
*Tableau des tailles à titre de référence uniquement. La taille réelle peut différer légèrement en raison des caractéristiques du tissu.