Item Size Chart
| Size | Length | Shoulder Width | Chest Circumference | Sleeve Length | Hem Circumference |
| XS | 93.5cm (36.8") | 51.0cm (20.1") | 111.6cm (43.9") | 51.0cm (20.1") | 131.4cm (51.7") |
| S | 94.5cm (37.2") | 52.0cm (20.5") | 114.6cm (45.1") | 51.5cm (20.3") | 134.4cm (52.9") |
| M | 96.5cm (38.0") | 53.0cm (20.9") | 119.6cm (47.1") | 52.5cm (20.7") | 139.4cm (54.9") |
| L | 98.5cm (38.8") | 54.0cm (21.3") | 124.6cm (49.1") | 53.5cm (21.1") | 144.4cm (56.9") |
| XL | 100.5cm (39.6") | 55.0cm (21.7") | 129.6cm (51.0") | 54.5cm (21.5") | 149.4cm (58.8") |
| XXL | 102.5cm (40.4") | 56.5cm (22.2") | 135.6cm (53.4") | 55.5cm (21.9") | 155.4cm (61.2") |
*Size chart for reference only. Measurements based on JP sizing. NA sizing may be 2-5 cm extra.