Item Size Chart
Size | Chest Circumference | Length | Hem Width | Neck to Sleeve |
XS | 47.3" (120.2 cm) | 23.6" (60.0 cm) | 46.3" (117.5 cm) | 14.3" (36.4 cm) |
S | 48.5" (123.2 cm) | 24.0" (61.0 cm) | 47.4" (120.5 cm) | 14.7" (37.4 cm) |
M | 50.5" (128.2 cm) | 24.8" (63.0 cm) | 49.4" (125.5 cm) | 15.1" (38.4 cm) |
L | 52.4" (133.2 cm) | 25.6" (65.0 cm) | 51.4" (130.5 cm) | 15.7" (39.9 cm) |
XL | 54.4" (138.2 cm) | 26.4" (67.0 cm) | 53.3" (135.5 cm) | 16.3" (41.4 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.