Item Size Chart
Size | Chest Circumference | Shoulder Width | Hem Circumference | Sleeve Length | Length |
XS | 107.0cm (42.1") | 41.0cm (16.1") | 105.7cm (41.6") | 58.5cm (23.0") | 67.5cm (26.6") |
S | 112.0cm (44.1") | 42.0cm (16.5") | 110.7cm (43.6") | 59.5cm (23.4") | 69.5cm (27.4") |
M | 117.0cm (46.1") | 43.0cm (16.9") | 115.7cm (45.6") | 60.5cm (23.8") | 71.5cm (28.1") |
L | 122.0cm (48.0") | 44.0cm (17.3") | 120.7cm (47.5") | 61.5cm (24.2") | 73.5cm (28.9") |
XL | 128.0cm (50.4") | 45.5cm (17.9") | 126.7cm (49.9") | 62.5cm (24.6") | 75.5cm (29.7") |
XXL | 134.0cm (52.8") | 47.0cm (18.5") | 132.7cm (52.2") | 62.5cm (24.6") | 77.5cm (30.5") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.